Nous avons fait le choix d’une petite et belle auberge paysanne à l’image de notre ferme, nous gérons tout à deux (Marie-Claire et David) (ou presque, l’été une salariée est embauchée à mi-temps…). Ainsi, notre auberge n’est pas ouverte tous les jours… même l’été : période des foins, moissons, récolte du miel, arrosage régulier des légumes… Merci pour votre compréhension !
Si vous souhaitez venir à moins de 8 personnes en semaine : consulter régulièrement ce calendrier, un autre groupe ouvrira l’auberge et je signalerai ce jour « ouvert » sur ce calendrier (mis à jour le 14 octobre 2024) :
AUBERGE | * AMAP de Langeac : plats à emporter, possibilité de commander pour venir chercher des plats à Vailhac | |||||||||||||||
En vert : auberge ouverte | ||||||||||||||||
En jaune : groupes possibles (mini 8-10 personnes) | ||||||||||||||||
En rouge : auberge fermée | ||||||||||||||||
En orange : activité particulière, auberge fermée | ||||||||||||||||
Plats cuisinés avec réservation mini 48h avant | ||||||||||||||||
Octobre 2024 | Novembre 2024 | Décembre 2023 | ||||||||||||||
MIDI | SOIR | MIDI | SOIR | MIDI | SOIR | |||||||||||
1 | M | 1 | V |
|
1 | D | ||||||||||
2 | M | 2 | S | COMPLET | 2 | L | ||||||||||
3 | J | 3 | D | 3 | M | |||||||||||
4 | V | 4 | L | 4 | M | |||||||||||
5 | S | 5 | M | réunion NetP | 5 | J | ||||||||||
6 | D | 6 | M | 6 | V | AMAP * | ||||||||||
7 | L | 7 | J | 7 | S | |||||||||||
8 | M | 8 | V | AMAP * | 8 | D | ||||||||||
9 | M | 9 | S | 9 | L | |||||||||||
10 | J | 10 | D | 10 | M | formation maraîchage | ||||||||||
11 | V | AMAP * | 11 | L | 11 | M | ||||||||||
12 | S | 12 | M | 12 | J |
|
||||||||||
13 | D | 13 | M | Animation cuisine Pinols | 13 | V | ||||||||||
14 | L | 14 | J | 14 | S | |||||||||||
15 | M | 15 | V | 15 | D | |||||||||||
16 | M | 16 | S | 16 | L | |||||||||||
17 | J | 17 | D | 17 | M | |||||||||||
18 | V | 18 | L | COMAC Nature et Progrès | 18 | M | ||||||||||
19 | S | 19 | M | 19 | J | |||||||||||
20 | D | COMPLET | 20 | M | 20 | V | AMAP * | |||||||||
21 | L | 21 | J | 21 | S | |||||||||||
22 | M | 22 | V | AMAP * | 22 | D | ||||||||||
23 | M | 23 | S |
|
23 | L | ||||||||||
24 | J | 24 | D | 24 | M | |||||||||||
25 | V | AMAP * | 25 | L | AG AFOCG 43 | 25 | M | |||||||||
26 | S | 26 | M | 26 | J | |||||||||||
27 | D | 27 | M | 27 | V | |||||||||||
28 | L | 28 | J | 28 | S | |||||||||||
29 | M | 29 | V | 29 | D | |||||||||||
30 | M | 30 | S | 30 | L | |||||||||||
31 | J | 31 | M |
Pour une réservation 48h à l’avance : pas de choix de menu possible
Pour des menus particuliers (végétarien, allergies, viande choisie…) : nécessité de réserver 3 jours à l’avance.
Entrée-plat-dessert: 18 €
Ce plateau complet comprend le pain et l’eau. Il est à emporter, en sac papier, dans des boîtes plastiques réutilisables ou plats verre, tous à ramener… pour ne pas trop remplir les poubelles ! Possibilité de couverts sur demande.
Pour la livraison, nous consulter.
Plat seul : 8 € 50
Ce plat comprend une viande, un légume et un féculent (environ 300-350 g), plat consigné.